| Posição | Jogador | Mundo | Skill |
|---|---|---|---|
| 1 | Crossfox Rave (*) | Tenebra | 124 |
| 2 | Cave Rat (*) | Honera | 121 |
| 3 | Jakubabka (*) | Candia | 114 |
| 4 | Kobtwo (*) | Calmera | 113 |
| 5 | Wu Wei (*) | Chimera | 112 |
| 6 | Guerrero De Las Sombras (*) | Antica | 109 |
| 7 | Sale Kyon (*) | Honera | 108 |
| 8 | Kamak Vercetti (*) | Rubera | 107 |
| 9 | Eca Maga (*) | Grimera | 105 |
| 9 | Ervilha Matadora (*) | Grimera | 105 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário