|
| ![]() (Stamina média) | ![]() (Stamina baixa) |
Para se restabelecer, um personagem precisa estar deslogado. A cada 3 minutos de descanso, o personagem recupera 1 minuto de stamina, até a hora 40. Para as duas horas de maior disposição (“hora bônus”) serão necessários 10 minutos de descanso para cada minuto de stamina. Para o descanso começar a surtir efeito na stamina, o personagem deve estar deslogado há pelo menos 10 minutos.
Abaixo, uma tabela de stamina:
| Stamina (horas) | Tempo para recuperar totalmente (horas) | Taxa de Experiência | Taxa de Loot |
| 42 | 0 | +50%* | Normal |
| 41 | 10 | +50%* | Normal |
| 40 | 20 | Normal | Normal |
| 39 | 23 (1 dia) | Normal | Normal |
| 38 | 26 | Normal | Normal |
| 37 | 29 | Normal | Normal |
| 36 | 32 | Normal | Normal |
| 35 | 35 | Normal | Normal |
| 34 | 38 | Normal | Normal |
| 33 | 41 | Normal | Normal |
| 32 | 44 | Normal | Normal |
| 31 | 47 (2 dias) | Normal | Normal |
| 30 | 50 | Normal | Normal |
| 29 | 53 | Normal | Normal |
| 28 | 56 | Normal | Normal |
| 27 | 59 | Normal | Normal |
| 26 | 62 | Normal | Normal |
| 25 | 65 | Normal | Normal |
| 24 | 68 | Normal | Normal |
| 23 | 71 (3 dias) | Normal | Normal |
| 22 | 74 | Normal | Normal |
| 21 | 77 | Normal | Normal |
| 20 | 80 | Normal | Normal |
| 19 | 83 | Normal | Normal |
| 18 | 86 | Normal | Normal |
| 17 | 89 | Normal | Normal |
| 16 | 92 | Normal | Normal |
| 15 | 95 (4 dias) | Normal | Normal |
| 14 | 98 | -50% | Zero |
| 13 | 101 | -50% | Zero |
| 12 | 104 | -50% | Zero |
| 11 | 107 | -50% | Zero |
| 10 | 110 | -50% | Zero |
| 9 | 113 | -50% | Zero |
| 8 | 116 | -50% | Zero |
| 7 | 119 (5 dias) | -50% | Zero |
| 6 | 122 | -50% | Zero |
| 5 | 125 | -50% | Zero |
| 4 | 128 | -50% | Zero |
| 3 | 131 | -50% | Zero |
| 2 | 134 | -50% | Zero |
| 1 | 137 | -50% | Zero |
| 0 | 140 (6 dias) | Zero | Zero |
* somente para Premium Accounts




Nenhum comentário:
Postar um comentário