quarta-feira, 2 de fevereiro de 2011

BLESSINGS E AOL

A morte não é o fim no Tibia. Apesar de ser possível morrer, virtualmente os personagens do Tibia são imortais. Mas isto não significa que a morte deva ser encarada como algo banal. Ao morrer, você retornará ao templo da sua cidade natal, sofrendo algumas penalidades: você sacrificará experiência, skills e até itens.

No entanto, existem formas de minimizar (e até anular) estes sacrifícios: são as blessings (bençãos) e o Amulet of Loss (AOL). Você aprenderá mais sobre eles neste tutorial.

ÍNDICE

A MORTE
PERDA DE EXPERIÊNCIA

Quando você morre, deve sacrificar uma certa quantidade de experiência e skills. até o level 23 essa perda é de 10%. A partir do level 24 a perda é reduzida gradativamente. A cada 50 levels, você perde 0,5 level a mais, começando no level 50 (perdendo exatamente 1 level). Um personagem promovido perde 30% a menos da perda normal. Cada blessing regular diminui a perda normal em 8% (totalizando 40% com as 5 blessings). Um personagem promovido e com todas as blessings ("full blessed") tem a perda normal reduzida em 70%. Observe a tabela:

Penalidade de Morte
Level Experiência Total Normal Perda P Perda (P) TB Perda (TB) TB+P Perda (TB+P)
23 156.200 10% 15.620 30% 10.934 40% 9.372 70% 4.686
50 1.847.300 1 Level 112.900 30% 79.030 40% 67.740 70% 33.870
100 15.694.800 1,5 Levels 713.100 30% 499.170 40% 427.860 70% 213.930
150 54.042.300 2 Levels 2.175.800 30% 1.523.060 40% 1.305.480 70% 652.740
200 129.389.800 2,5 Levels 4.876.000 30% 3.413.200 40% 2.925.600 70% 1.462.800
250 254.237.300 3 Levels 9.188.700 30% 6.432.090 40% 5.513.220 70% 2.756.610
300 441.084.800 3,5 Levels 15.488.900 30% 10.842.230 40% 9.293.340 70% 4.646.670
350 702.432.300 4 Levels 24.151.600 30% 16.906.120 40% 14.490.960 70% 7.245.480
400 1.050.779.800 4,5 Levels 35.551.800 30% 24.886.260 40% 21.331.080 70% 10.665.540
450 1.498.627.300 5 Levels 50.064.500 30% 35.045.150 40% 30.038.700 70% 15.019.350
500 2.058.474.800 5,5 Levels 68.064.700 30% 47.645.290 40% 40.838.820 70% 20.419.410
Legenda
P = Promoted
TB = Todas as Blessings (Normais)

PERDA DE SKILLS
Além de perder experiência, você perderá uma certa quantidade de cada skill, mas isto não quer dizer necessariamente que você chegará a perder levels em cada skill por causa da maneira como seu avanço é calculado. Você perderá uma porcentagem de cada um - obviamente se tiver acabado de conseguir um novo level de skill e morrer ele será perdido, mas ficará próximo de ser recuperado. Promotion e blessings também reduzem esta perda.

PERDA DE ITENS
Como último sacrifício, você tem uma chance de perder seus itens. A chance é de 10% para cada item equipado, no entanto, containers (bags, backpacks, parcels, etc) equipados e seu conteúdo tem 100% de chance de cair. Ao adquirir as blessings regulares, você reduz as chances de perda, conforme a tabela abaixo:

Chance de perder
Blessing Item Container
0 10% 100%
1 7% 70%
2 5% 45%
3 3% 25%
4 1% 10%
5 0% 0%

Alternativamente, você pode adquirir um AOL que previne totalmente a perda de itens e containers. No entanto, não é uma opção recomendada, pois ao estar full blessed você já tem essa proteção, com a vantagem de perder menos experiência e skills, além de liberar o slot para utilizar outros amuletos mais úteis.

Se o seu personagem estiver com Red ou Black Skull , perderá todos os itens e containers independentemente se estiver com protegido ou não.

Voltar ao índice

AOL E OUTROS ITENS
AOL
O Amulet of Loss era a única forma de proteger os seus itens e containers contra perda.


Amulet of Loss

HISTÓRICO
Até o Update 7.2 havia apenas o Amulet of Life. Este (poderoso) amuleto impedia a perda de itens, experiência e skills totalmente!


Amulet of Life

Após este update, ele foi transformado em Broken Amulet, que poderia ser trocado com o Eremo por 50.000 gold coins (50K). Em seu lugar, foram implantadas as blessings e o Amulet of Loss, que poderia ser adquirido também no Eremo, pelos mesmos 50K.


Broken Amulet

No Spring Patch 2009, uma nova atualização: as blessings passariam a proteger também a perda de itens/containers, tornando o Amulet of Loss obsoleto. Este agora poderia ser vendido no Eremo por 45.000 gold coins (45K).

CEREMONIAL ANKH
O Ceremonial Ankh é um item obtido através da quest The Pits of Inferno. Ao ser utilizado, mostra as blessings que o personagem possui.


Ceremonial Ankh

PHOENIX EGG
O Phoenix Egg é um item obtido através da quest The Paradox Tower. Provê um desconto de 10% toda vez que você comprar a blessing The Spark of the Phoenix (você deve estar com o item e ter completado essa quest no momento da aquisição da blessing).


Phoenix Egg

Voltar ao índice

BLESSINGS NORMAIS
As blessings (bençãos) normais são responsáveis por proteger os personagens contra perda de itens, experiência e skills. Ao todo são 5 blessings, sendo 4 disponíveis para free-accounts e 1 somente para premium accounts. Ao morrer, as blessings são perdidas, ou seja, você deve ser abençoado novamente!

Abaixo, a localização de cada uma delas:

EMBRACE OF TIBIA
Converse sobre "embrace" com o NPC Humphrey no templo ao norte de Carlin.


(Humphrey se encontra no terraço do templo)

FIRE OF THE SUNS
Suba até o último andar da Suntower (torre do sol), sudeste de Ab'Dendriel, e converse com o NPC Edala sobre "suns".


(A torre está do lado de fora da cidade)

SPARK OF THE PHOENIX
Nas profundezas de Kazordoon, mais precisamente ao nível do templo, encontram-se os NPCs responsáveis por esta blessing. Primeiro, desça as escadas no ponto 1 do mapa e encontre o NPC Kawill. Converse sobre "phoenix" e ele lhe dará a sua parte nesta benção, gratuitamente. Depois, volte pelo mesmo caminho e siga até o ponto 2, onde você encontrará o NPC Pydar. Atenção para a ponte repleta de Fire Fields: passe o mais rápido possível, já que a queimadura não é cumulativa, ou utilize Destroy Fields para abrir caminho. Converse sobre "phoenix" e então adquira finalmente esta blessing. Obs: é nesta hora que você deve estar de posse do Phoenix Egg para receber um desconto.


(É obrigatório conversar com os 2 NPCs nesta ordem para adquirir a blessing)

SPIRITUAL SHIELDING
Siga até o White Flower Temple (templo da flor branca) ao sul de Thais. No primeiro andar, converse com o NPC Norf sobre "spiritual".

WISDOM OF SOLITUDE
O sábio Eremo vive em uma ilha isolada, entre Edron e Cormaya. Para acessá-lo (somente premium accounts), vá até Cormaya e peça ao barqueiro Pemaret que o leve ao Eremo. Chegando lá, converse com ele sobre "wisdom" para adquirir a blessing. Para sair da ilha, peça um "teleport". Você também pode comprar Amulets of Loss (50.000 gold coins), Protection Amulets (700 gold coins) e vender Amulets of Loss por 45.000 gold coins e Broken Amulets por 50.000 gold coins: basta pedir um "trade".


(O Eremo também ensina spells para personagens promovidos.)

Voltar ao índice

BLESSINGS ESPECIAIS
Além das blessings regulares, ainda existem outras 2 blessings, consideradas especiais. São elas:

BLESSING OF THE INQUISITION
Se você alcançar o ranking High Inquisitor (completando a quest The Inquisition), será capaz de adquirir a Blessing of the Inquisition, no quartel general da Inquisição em Thais com o NPC Henricus. Esta blessing é especial pois vale por todas as 5 blessings regulares! E, pelo fato de estar em Thais, mesmo que você volte a ser free-account, ainda poderá adquirir esta blessing. No entanto, toda essa comodidade tem um preço: a blessing custa 10% a mais do que todas as blessings normais juntas.


(Localização do quartel general da Inquisição.)

TWIST OF FATE
Visite http://tibiabr.com/pvp#blessingpvp para mais informações sobre esta blessing.

Voltar ao índice

PREÇOS
Abaixo algumas tabelas com os preços das blessings:

BLESSINGS NORMAIS E BLESSING OF THE INQUISITION
A tabela apresenta: o preço de uma blessing (Custo); preço das 5 blessings (Total), custo total se usar Phoenix Egg (C/ PE) e preço da Blessing of the Inquisition.

Blessings Normais e Blessing of the Inquisition
Level Custo Total C/ PE Inquisition Level Custo Total C/ PE Inquisition
<> 2.000 10.000 9.800 11.000 76 11.200 56.000 54.880 61.600
30 2.000 10.000 9.800 11.000 77 11.400 57.000 55.860 62.700
31 2.200 11.000 10.780 12.100 78 11.600 58.000 56.840 63.800
32 2.400 12.000 11.760 13.200 79 11.800 59.000 57.820 64.900
33 2.600 13.000 12.740 14.300 80 12.000 60.000 58.800 66.000
34 2.800 14.000 13.720 15.400 81 12.200 61.000 59.780 67.100
35 3.000 15.000 14.700 16.500 82 12.400 62.000 60.760 68.200
36 3.200 16.000 15.680 17.600 83 12.600 63.000 61.740 69.300
37 3.400 17.000 16.660 18.700 84 12.800 64.000 62.720 70.400
38 3.600 18.000 17.640 19.800 85 13.000 65.000 63.700 71.500
39 3.800 19.000 18.620 20.900 86 13.200 66.000 64.680 72.600
40 4.000 20.000 19.600 22.000 87 13.400 67.000 65.660 73.700
41 4.200 21.000 20.580 23.100 88 13.600 68.000 66.640 74.800
42 4.400 22.000 21.560 24.200 89 13.800 69.000 67.620 75.900
43 4.600 23.000 22.540 25.300 90 14.000 70.000 68.600 77.000
44 4.800 24.000 23.520 26.400 91 14.200 71.000 69.580 78.100
45 5.000 25.000 24.500 27.500 92 14.400 72.000 70.560 79.200
46 5.200 26.000 25.480 28.600 93 14.600 73.000 71.540 80.300
47 5.400 27.000 26.460 29.700 94 14.800 74.000 72.520 81.400
48 5.600 28.000 27.440 30.800 95 15.000 75.000 73.500 82.500
49 5.800 29.000 28.420 31.900 96 15.200 76.000 74.480 83.600
50 6.000 30.000 29.400 33.000 97 15.400 77.000 75.460 84.700
51 6.200 31.000 30.380 34.100 98 15.600 78.000 76.440 85.800
52 6.400 32.000 31.360 35.200 99 15.800 79.000 77.420 86.900
53 6.600 33.000 32.340 36.300 100 16.000 80.000 78.400 88.000
54 6.800 34.000 33.320 37.400 101 16.200 81.000 79.380 89.100
55 7.000 35.000 34.300 38.500 102 16.400 82.000 80.360 90.200
56 7.200 36.000 35.280 39.600 103 16.600 83.000 81.340 91.300
57 7.400 37.000 36.260 40.700 104 16.800 84.000 82.320 92.400
58 7.600 38.000 37.240 41.800 105 17.000 85.000 83.300 93.500
59 7.800 39.000 38.220 42.900 106 17.200 86.000 84.280 94.600
60 8.000 40.000 39.200 44.000 107 17.400 87.000 85.260 95.700
61 8.200 41.000 40.180 45.100 108 17.600 88.000 86.240 96.800
62 8.400 42.000 41.160 46.200 109 17.800 89.000 87.220 97.900
63 8.600 43.000 42.140 47.300 110 18.000 90.000 88.200 99.000
64 8.800 44.000 43.120 48.400 111 18.200 91.000 89.180 100.100
65 9.000 45.000 44.100 49.500 112 18.400 92.000 90.160 101.200
66 9.200 46.000 45.080 50.600 113 18.600 93.000 91.140 102.300
67 9.400 47.000 46.060 51.700 114 18.800 94.000 92.120 103.400
68 9.600 48.000 47.040 52.800 115 19.000 95.000 93.100 104.500
69 9.800 49.000 48.020 53.900 116 19.200 96.000 94.080 105.600
70 10.000 50.000 49.000 55.000 117 19.400 97.000 95.060 106.700
71 10.200 51.000 49.980 56.100 118 19.600 98.000 96.040 107.800
72 10.400 52.000 50.960 57.200 119 19.800 99.000 97.020 108.900
73 10.600 53.000 51.940 58.300 120 20.000 100.000 98.000 110.000
74 10.800 54.000 52.920 59.400 > 120 20.000 100.000 98.000 110.000
75 11.000 55.000 53.900 60.500
Legenda
PE = Phoenix Egg

TWIST OF FATE
A tabela apresenta o custo para adquirir a blessing especial Twist of Fate.

Twist of Fate
Level Custo Level Custo Level Custo Level Custo Level Custo
<> 2.000 78 11.600 127 21.400 176 31.200 225 41.000
30 2.000 79 11.800 128 21.600 177 31.400 226 41.200
31 2.200 80 12.000 129 21.800 178 31.600 227 41.400
32 2.400 81 12.200 130 22.000 179 31.800 228 41.600
33 2.600 82 12.400 131 22.200 180 32.000 229 41.800
34 2.800 83 12.600 132 22.400 181 32.200 230 42.000
35 3.000 84 12.800 133 22.600 182 32.400 231 42.200
36 3.200 85 13.000 134 22.800 183 32.600 232 42.400
37 3.400 86 13.200 135 23.000 184 32.800 233 42.600
38 3.600 87 13.400 136 23.200 185 33.000 234 42.800
39 3.800 88 13.600 137 23.400 186 33.200 235 43.000
40 4.000 89 13.800 138 23.600 187 33.400 236 43.200
41 4.200 90 14.000 139 23.800 188 33.600 237 43.400
42 4.400 91 14.200 140 24.000 189 33.800 238 43.600
43 4.600 92 14.400 141 24.200 190 34.000 239 43.800
44 4.800 93 14.600 142 24.400 191 34.200 240 44.000
45 5.000 94 14.800 143 24.600 192 34.400 241 44.200
46 5.200 95 15.000 144 24.800 193 34.600 242 44.400
47 5.400 96 15.200 145 25.000 194 34.800 243 44.600
48 5.600 97 15.400 146 25.200 195 35.000 244 44.800
49 5.800 98 15.600 147 25.400 196 35.200 245 45.000
50 6.000 99 15.800 148 25.600 197 35.400 246 45.200
51 6.200 100 16.000 149 25.800 198 35.600 247 45.400
52 6.400 101 16.200 150 26.000 199 35.800 248 45.600
53 6.600 102 16.400 151 26.200 200 36.000 249 45.800
54 6.800 103 16.600 152 26.400 201 36.200 250 46.000
55 7.000 104 16.800 153 26.600 202 36.400 251 46.200
56 7.200 105 17.000 154 26.800 203 36.600 252 46.400
57 7.400 106 17.200 155 27.000 204 36.800 253 46.600
58 7.600 107 17.400 156 27.200 205 37.000 254 46.800
59 7.800 108 17.600 157 27.400 206 37.200 255 47.000
60 8.000 109 17.800 158 27.600 207 37.400 256 47.200
61 8.200 110 18.000 159 27.800 208 37.600 257 47.400
62 8.400 111 18.200 160 28.000 209 37.800 258 47.600
63 8.600 112 18.400 161 28.200 210 38.000 259 47.800
64 8.800 113 18.600 162 28.400 211 38.200 260 48.000
65 9.000 114 18.800 163 28.600 212 38.400 261 48.200
66 9.200 115 19.000 164 28.800 213 38.600 262 48.400
67 9.400 116 19.200 165 29.000 214 38.800 263 48.600
68 9.600 117 19.400 166 29.200 215 39.000 264 48.800
69 9.800 118 19.600 167 29.400 216 39.200 265 49.000
70 10.000 119 19.800 168 29.600 217 39.400 266 49.200
71 10.200 120 20.000 169 29.800 218 39.600 267 49.400
72 10.400 121 20.200 170 30.000 219 39.800 268 49.600
73 10.600 122 20.400 171 30.200 220 40.000 269 49.800
74 10.800 123 20.600 172 30.400 221 40.200 270 50.000
75 11.000 124 20.800 173 30.600 222 40.400
76 11.200 125 21.000 174 30.800 223 40.600
77 11.400 126 21.200 175 31.000 224 40.800

Nenhum comentário:

Postar um comentário